<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>RSS - Flightmode Airmarket -  Buy & Sell</title>
<link>http://flightmode.se/</link>
<description>RSS - by or sell your aircraft, or related aircraftparts  need</description>
<pubDate>Thu, 23 Feb 12 07:50:38 +0100</pubDate>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://flightmode.se/rss/" type="application/rss+xml" />
		    <item>
			    <title><![CDATA[Offer - Rans S6ES TD w/Rotax 582 - Norway]]></title>
			    <link>http://flightmode.se/aircraft-for-sale/rans-s6es-td-wrotax-582-36.htm</link>
			    <guid>http://flightmode.se/aircraft-for-sale/rans-s6es-td-wrotax-582-36.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="http://flightmode.se/images/no_pic.png" width="100" height="75" />			    Rans S6ES TD LN-YPH m/Rotax 582 til salgs for NOK 120.000,-. Godkjent frem til Nov 2011.Snill maskin som jeg har hatt mye glede av, fløy senest 11/4-11. Selges grunnet overgang til større fly.Se: www.mikroflyklubben.no/index.php/galleri...n/112-rans-s6-coyoteeller: www.mikroflyklubben.no/index.php/galleri...199-ln-yph-til-dokkaeller: www.mikroflyklubben.no/index.php/galleri...s-s6es-ln-yph-arvikaRans S6ES TD (taildragger dvs halehjul) 1994 modell Marsjfart ca 70 til 80 mph.Stallfart ca 28 mphHalehjul er perfekt på små gresstriper. Har operert mye fra 300m uten problemer. Klarer røffe forhold. Fin på bar asfalt også.Nye hovedhjul og stort halehjul. Står i hangar.Instrumenter:Høydemåler (fot).Fartsmåler (mph).Stigefartsmåler (fot pr min).Voltmeter (V).Tank:Ca 54 liter.Forbruk ca 17 liter 95 blyfri pr time (varierer med turtallet).Motor: Rotax 582 m/B-girkasse ca 90 timer siden ny. Går som en klokke, lettstartet.Propell tre-bladet Warp Drive 66" (ny høsten 2009, gått ca 90 timer).Gascolator (vannutskiller).Nye fuelslanger fra vingerot til fuelventilen.Varmeapparat (jeg flyr hele vinteren).Turteller.EGT.CHT.Vanntemperatur.Vanntrykk.Alle motormanualer medfølger. Alle servicer er utført med komplett historikk.Div:Bagasjeholder 18 kg.Radioantenne for VHF.Microair intercom m/2 stk hjelm og headset kan medfølge.Radio og transponder 2.75" (nytt for 2 år siden) kommer i tillegg.Flyet står på Jarlsberg og kan vises etter avtale.Kontakt Sture: +47 90624117 eller sture.smidt@komtek.no]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 26 Apr 11 09:06:39 +0200</pubDate>
			    <address>Jarlsberg</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Offer - Breezer Experimental - Germany]]></title>
			    <link>http://flightmode.se/aircraft-for-sale/breezer-experimental-35.htm</link>
			    <guid>http://flightmode.se/aircraft-for-sale/breezer-experimental-35.htm</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="http://flightmode.se/images/2011/04/05/35/thumb_breezer-experimental_1.jpg" width="100" height="75" />			     Breezer (Experimental), BJ. 2006, E-Zul., MTOW 580 Kg (bis 200 Kg Zuladung!), ca.125h; Jabiru 2200 80 PS;Funk, ev. Transponder, Horizont, usw; weiß-blau; stets hangariert, Standort Wilhelmshaven; 049 173  2132698 oder E-Mail: hans-peter-h@gmx.de]]>
			    </description>
			    <pubDate>Tue, 05 Apr 11 21:06:17 +0200</pubDate>
			    <address>Wilhelmshaven</address>
		    </item>
		     </channel>
</rss>


